04|85|ZTR020614FH8|||||68830|||||||||||37647|0|||
04|85|AUFJ640727GA9|||||67835||||||||||||0|||
04|85|RUOH520624K94|||||61188||||||||||||0|||
04|85|GOSD850929237|||||52161||||||||||||0|||
04|85|CALR750815K6A|||||21295||||||||||||0|||
04|85|LOAP7108285B3|||||20309||||||||||||0|||
04|85|FOMM850320ITA|||||19875||||||||||||0|||
04|85|LUEE7007208N9|||||19664||||||||||||0|||
04|85|SAUA441206RN7|||||15396||||||||||||0|||
04|06|MOME310920C16|||||15125||||||||||||0|||
04|85|ROLE540416SR1|||||13500||||||||||||0|||
04|85|TOAI860401M3A|||||11455||||||||||||0|||
04|85|SORA620815JQ3|||||10284||||||||||||0|||
04|85|REMV750616KS6|||||8521||||||||||||0|||
04|85|RICR671030Q64|||||7950||||||||||||0|||
04|85|AAMM730502MN8|||||7825||||||||||||0|||
04|85|TME840315KT6|||||7620||||||||||||0|||
04|85|SST040511PX7|||||7425||||||||||||0|||
04|03|GACJ7110303Q8|||||6619||||||||||||0|||
04|85|COHV8112085K6|||||6034||||||||||||0|||
04|85|ODM950324V2A|||||5911||||||||||||0|||
04|85|CNM980114PI2|||||4897||||||||||||0|||
04|85|TCB7401303A4|||||4383||||||||||||0|||
04|85|TJO680807GU2|||||4382||||||||||||0|||
04|85|GUPA590707H57|||||3729||||||||||||0|||
04|85|FTA740514D51|||||3629||||||||||||0|||
04|85|SEC030924K17|||||3121||||||||||||0|||
04|85|NADG700924QC9|||||3100||||||||||||0|||
04|85|VARN710224110|||||2913||||||||||||0|||
04|85|CFE370814Q10|||||2467||||||||||||0|||
04|85|HULI731006KE0|||||2375||||||||||||0|||
04|85|GUGF680930U29|||||2275||||||||||||0|||
04|85|BNM840515VB1|||||2222|||||||||||0|||
04|85|TSS1103154Z1|||||2100||||||||||||0|||
04|85|AAE050309FM0|||||1369||||||||||||0|||
04|85|ACO090703HUA|||||1160||||||||||||0|||
04|85|SSF010424JP9|||||1107||||||||||||0|||
04|85|CPC0503129X2|||||1087||||||||||||0|||
04|85|OFI920113KZ8|||||951||||||||||||0|||
04|85|RGA780728SP9|||||773||||||||||||0|||
04|85|PAFA7002215F1|||||755||||||||||||0|||
4|85|SNC680504CJ1|||||517||||||||||||0|||
4|85|NWM9709244W4|||||478||||||||||||0|||
4|85|AXT940727FP8|||||473||||||||||||0|||
4|85|TAFH8005015D9|||||431||||||||||||0|||
4|85|OCC110201VE9|||||345||||||||||||0|||
4|85|ALU830902ST5|||||241||||||||||||0|||
4|85|GRG120227MY1|||||209||||||||||||0|||
4|85|SWI5210141J5|||||202||||||||||||0|||
4|85|CME030219B64|||||130||||||||||||0|||
4|85|FNI970829JR9|||||60||||||||||||0|||
4|85|CPF6307036N8|||||22||||||||||||0|||
4|85|CCO8605231N4|||||6||||||||||||0|||

